Open Access
Table A.2
Uncertainty intervals ΔC from various parameters for the ENRESA-1 sample for the isotopic concentrations (CASMO5-1 calculations). All values are in %. The contribution from TFU is between 0.0 and 0.1%. The column Sum is the square root of the quadratic sum of the different components.
C/E-1 (%) | ND min-max | TMO & TFU | DEP | VOID | ENR & DENS | RAD | (X-Y) | PITCH | ENRESA Sum min-max | BM1 max | GU1 max | GU3 max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234U | +11 | 1.9–7.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 – 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 2.0–7.4 | 4.6 | 10 | 7.9 |
235U | −15 | 1.6–2.5 | 0.5 – 1.2 | 0.5 – 0.9 | 5.8 | 0.3 – 0.5 | 0.6 | 1.1 – 2.3 | 2.8 | 6.8–7.5 | 1.7 | 6.3 | 3.1 |
236U | −4.5 | 0.7–1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 – 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.0–1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
238U | + 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 – 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
237Np | −10 | 3.3–4.0 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 – 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 3.7–4.3 | 18 | – | 4.2 |
238Pu | −14 | 4. 8–11 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 0.6 – 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 5.6–11 | 8.0 | 13 | 10 |
239Pu | −14 | 1.9–2.3 | 0.3 | 0.1 | 3.4 | 0.1 – 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 4.3–4.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 |
240Pu | +2.3 | 2.3–4.0 | 0.4 | 0.2 | 3.0 | 0.6 – 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 4.0–5.3 | 2.9 | 5.0 | 4.5 |
241Pu | −22 | 3.2–3.7 | 0.7 | 0.2 | 3.5 | 0.3 – 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 5.0–5.4 | 3.4 | 4.5 | 4.2 |
242Pu | −3.6 | 4.4–8.5 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 0.6 – 1.0 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 5.2–9.0 | 6.2 | 8.8 | 8.7 |
241Am | −17 | 3.3–4.1 | 0.7 | 0.3 | 4.0 | 0.3 – 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 5.5–6.1 | 3.8 | 5.0 | 5.1 |
243Am | +7.1 | 7.9–9.3 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.4 – 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 8. 7–10 | 9.3 | 9.0 | 9.3 |
244Cm | +39 | 9.6–10 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 – 1.8 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 10–11 | 7.1 | 10 | 11 |
246Cm | +32 | 22–25 | 1.4 | 1.9 | 5.7 | 1.5 – 1.8 | 1.7 | 3.6 | 1.2 | 23–26 | 23 | 24 | 25 |
90Sr | −2.5 | 0.7–1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 – 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.1–1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
94Mo | −99 | 4.7–17 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 0.2 – 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 5.1–17 | – | – | – |
95Mo | −10 | 0.7–0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 – 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.0–1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.1 |
96Mo | −30 | 1.3–3.8 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 0.4 – 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 2.8–4.5 | – | – | – |
97Mo | +4.3 | 0.7–1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 – 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.0–1.3 | – | – | – |
98Mo | −2.4 | 0.1–0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 – 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | – | – | – |
100Mo | −8.0 | 0.9–1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 – 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.1–1.5 | – | – | – |
99Tc | +11 | 0.7–1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 – 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9–1.5 | 2.8 | 1.7 | 1.7 |
101Ru | +2.8 | 0.9–2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 – 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.2–2.9 | 5.1 | 3.5 | 3.1 |
102Ru | +5.6 | 0.2–0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 – 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.8–0.9 | – | – | – |
103Ru | −75 | 1.0–1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 – 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.3–1.5 | – | – | – |
104Ru | −33 | 0.8–1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 – 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.2–1.9 | – | – | – |
106Ru | −48 | 1.4–1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 – 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.8–2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
103Rh | +7.2 | 1.2–1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 – 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5–1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 |
109Ag | −19 | 4.2–25 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 – 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 4.3–25 | 24 | 21 | 21 |
105Pd | +3.2 | 1.7–2.0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 – 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.0–2.3 | – | – | – |
107Pd | +1.7 | 0.4–0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 – 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.3–1.4 | – | – | – |
108Pd | −4.5 | 3.1–14 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 – 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 3.4–14 | – | – | – |
110Pd | −50 | 7.3–15 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 – 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 7.4–15 | – | – | – |
111Cd | +15 | 8.6–20 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 – 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 8.7–20 | – | – | – |
112Cd | −57 | 0.7–1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 – 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.5–1.8 | – | – | – |
114Cd | +27 | 4.3–4.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 – 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 4.4–4.9 | – | – | – |
125Sb | −40 | 16–28 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 – 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 16–28 | 35 | 32 | 30 |
129I | −32 | 2.8–5.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 – 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.9–5.9 | – | – | 6.1 |
133Cs | −3.0 | 2.3–29 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 – 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2.4–29 | 37 | 29 | 30 |
134Cs | −42 | 4. 1–29 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 – 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 4.3–29 | 35 | 28 | 30 |
135Cs | −6.3 | 7.7–17 | 0.5 | 0.4 | 2.8 | 0.2 – 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 8.2–17 | 13 | 19 | 20 |
137Cs | −5.0 | 3.6–6.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 – 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 3.7–6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.9 |
139La | −7.1 | 0.5–0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 – 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8–0.9 | – | – | – |
140Ce | −2.9 | 0.5–0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 – 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9–1.0 | – | – | – |
142Ce | −7.6 | 0.4–0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 – 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8–1.0 | – | – | – |
144Ce | −65 | 0.4–0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.1 – 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2–1.3 | – | – | 1.0 |
142Nd | +0.3 | 1.2–4.1 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 0.4 – 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 3.3–5.1 | 7.4 | 4.7 | 5.3 |
143Nd | +3.3 | 1.0–4.3 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.2 – 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2.0–4.6 | 1.8 | 5.2 | 3.7 |
144Nd | +3.7 | 0.5–1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.2 – 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.7–2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
145Nd | +5.3 | 0.4–1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 – 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8–1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.0 |
146Nd | +2.4 | 0.4–1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 – 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0–1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
148Nd | −0.2 | 0.4–0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 – 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8–1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 |
150Nd | −2.7 | 0.4–0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 – 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8–1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
147 Sm | +19 | 1.1–1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 – 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.3–2.0 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
148 Sm | −8.8 | 1.0–1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 – 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.6–2.0 | 3.0 | 2.4 | 2.4 |
149 Sm | −45 | 2.2–4.7 | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 0.2 – 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 4.5–6.1 | 4.9 | 3.9 | 4.5 |
150Sm | −0.1 | 1.2–1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 – 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.4–1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
151Sm | −23 | 1.9–13 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.2 – 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 3.7–13 | 12 | 13 | 12 |
152Sm | +6.8 | 1.2–3.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 – 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.7–3.8 | 4.4 | 4.0 | 4.0 |
154Sm | −2.9 | 1.7–7.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 – 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 2.0–7.5 | 11 | 7.9 | 7.4 |
153Eu | +5.1 | 1.1–2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 – 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.5–3.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 |
154Eu | −12 | 1.2–2.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 – 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.9–3.7 | 4.6 | 2.8 | 3.7 |
155Eu | +7.0 | 1.2–16 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 – 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.7–16 | 33 | 19 | 24 |
154Gd | +30 | 1.2–2.6 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 0.3 – 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 2.7–3.4 | 4.9 | – | – |
155Gd | +2.7 | 1.2–16 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 – 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.7–16 | 33 | 20 | 24 |
156Gd | −3.6 | 1.8–2.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 – 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.0 | 2.8–3.6 | 6.8 | – | – |
157Gd | −97 | 4. 5–10 | 3.3 | 0.2 | 2.9 | 0.3 – 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 6.6–11 | – | – | – |
158Gd | −4.9 | 0.9–3.1 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.4 – 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 2.0–3.6 | 3.6 | – | – |
160Gd | −62 | 9.0–29 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 – 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 9.0–29 | 27 | – | – |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.