Open Access
Table A.1
Uncertainties ΔC from nuclear data libraries for the ENRESA samples for the isotopic concentrations (CASMO5-1 calculations). All values are in %. The last three columns present the maximum uncertainties (due to nuclear data) for the PWR samples GU1, GU3 and BM1 (BM1 being a MOX sample).
ENRESA-1 | min-max(ENRESA-1 -8) ENDF/B-VIII.0 | GU1 (max) | GU3 (max) | BM1 (max) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDF/B-VIII.0 | JEFF-3.3 | JENDL-4.0 | |||||
234U | 1.9 | 2.0 | 7.3 | 1.4–2.2 | 9.9 | 7.9 | 4.5 |
235U | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 0.9–2.6 | 4.1 | 1.8 | 1.1 |
236U | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.7–0.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
238U | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
237Np | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 3.1–3.5 | – | 4.0 | 18 |
238Pu | 4.8 | 11 | 7.9 | 4.3–5.0 | 13 | 9.4 | 8.0 |
239Pu | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 1.7–2.0 | 2.6 | 2.2 | 2.0 |
240Pu | 4.0 | 2.3 | 4.1 | 3.9–4.1 | 4.9 | 4.4 | 2.8 |
241Pu | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.1–3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.2 |
242Pu | 4.4 | 8.4 | 8.5 | 4.2–4.7 | 8.7 | 8.6 | 6.1 |
241Am | 3.5 | 3.3 | 4.1 | 3.2–3.7 | 4.4 | 3.9 | 3.6 |
243Am | 8.8 | 7.9 | 9.3 | 8.2–9.6 | 8.7 | 9.0 | 6.2 |
244Cm | 9.8 | 9.6 | 10 | 9.2–11 | 9.7 | 10 | 6.8 |
246Cm | 25 | 22 | 25 | 25–26 | 24 | 24 | 23 |
90Sr | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.7–0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
94Mo | 4.7 | 17 | 13 | 4.5–5.1 | – | – | – |
95Mo | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
96Mo | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 3.4–4.1 | – | – | – |
97Mo | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1–1.2 | – | – | – |
98Mo | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2–0.4 | – | – | – |
100Mo | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.1–1.4 | – | – | – |
99Tc | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.3–1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.6 |
101Ru | 2.7 | 0.9 | 2.8 | 2.4–2.9 | 3.4 | 3.1 | 5.0 |
102Ru | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3–0.7 | – | – | – |
103Ru | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.2–1.4 | – | – | – |
104Ru | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8–1.0 | – | – | – |
106Ru | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4–2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
103Rh | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4–1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.8 |
109Ag | 22 | 4.2 | 25 | 21–25 | 21 | 21 | 24 |
105Pd | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.8–1.9 | – | – | – |
107Pd | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4–0.7 | – | – | – |
108Pd | 14 | 3.1 | 9.7 | 13–14 | – | – | – |
110Pd | 15 | 7.3 | 11 | 14–15 | – | – | – |
111Cd | 20 | 8.6 | 17 | 20–21 | – | – | – |
112Cd | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0–1.6 | – | – | – |
114Cd | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.6–4.8 | – | – | – |
125Sb | 18 | 28 | 16 | 17–19 | – | 30 | 35 |
129 | 2.9 | 5.9 | 2.8 | 2.4–3.1 | – | 6.1 | – |
133Cs | 29 | 2.3 | 28 | 28–31 | 29 | 30 | – |
134Cs | 29 | 4.1 | 28 | 29–32 | 28 | 30 | – |
135Cs | 7.8 | 17 | 7.7 | 7.4–9.6 | 19 | 20 | – |
137Cs | 6.8 | 3.6 | 6.8 | 6.6–7.3 | 6.5 | 6.9 | – |
139La | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6–0.7 | – | – | – |
140Ce | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6–0.8 | – | – | – |
142Ce | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4–0.5 | – | – | - |
144Ce | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4–0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
142Nd | 4.1 | 4.0 | 1.2 | 3.4–4.7 | 4.3 | 5.1 | 7.1 |
143Nd | 2.0 | 4.3 | 1.0 | 1.5–2.3 | 5.1 | 3.6 | 1.6 |
144Nd | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 0.8–1.2 | 1.9 | 2.2 | 1.3 |
145Nd | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.3–2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.5 |
146Nd | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.2–1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 |
148Nd | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4–0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
150Nd | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4–0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
147Sm | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5–2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.6 |
148Sm | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.5–2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.4 |
149Sm | 2.1 | 4.7 | 2.2 | 2.1–2.3 | 3.4 | 3.5 | 4.1 |
150Sm | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3–1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 |
151Sm | 2.5 | 13 | 1.9 | 2.5–2.6 | 13 | 12 | 12 |
152Sm | 2.2 | 3.5 | 1.2 | 2.1–2.4 | 3.9 | 3.8 | 4.2 |
154Sm | 1.7 | 7.4 | 1.7 | 1.6–1.8 | 7.8 | 7.4 | 11 |
153Eu | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 2.6–3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
154Eu | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 2.3–3.4 | 2.2 | 2.8 | 4.3 |
155Eu | 16 | 16 | 1.2 | 13–18 | 21 | 24 | 33 |
154Gd | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 2.5–4.2 | – | – | 4.4 |
155Gd | 16 | 16 | 1.2 | 13–18 | 20 | 23 | 33 |
156Gd | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 2.8–3.6 | – | – | 6.5 |
157Gd | 4.6 | 10 | 4.5 | 4.2–5.5 | – | – | – |
158Gd | 1.3 | 3.1 | 0.9 | 1.0–1.5 | – | – | 3.3 |
160Gd | 9.0 | 29 | 9.1 | 9.0–9.1 | – | – | 27 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.