Open Access

Table 3

Comparison of cross-section values of PWR Benchmark configuration exercises I-2.

Output Benchmark SCALE (TRITON/NEWT) Error
(%)
SERPENT-2 (JEFF) Error
(%)
SERPENT-2 vs
SCALE (%)
SERPENT-2 (ENDFB) Error
(%)
SERPENT-2 vs
SCALE (%)
PWR_HFP_unrodded
 k_assembly l.398E+00 l.394E+00 0.30 1.387E+00 0.78 0.48 l.387E+00 0.82 0.52
 fuel_maca_1 l.040E-02 l.077E-02 3.58 1.016E-02 2.32 6.04 l.0l6E-02 2.30 6.02
 fuel_maca_2 l.090E-0l l.098E-0l 0.78 1.109E-01 l.76 0.97 l.lllE-0l l.96 l.l6
 fuel_macf_1 3.530E-03 3.6l3E-03 2.35 3.459E-03 2.00 4.44 3.459E-03 2.0l 4.45
 fuel_macf_2 7.720E-02 7.848E-02 l.66 7.910E-02 2.46 0.78 7.926E-02 2.66 0.98
 diff_1 l.423E+00 l.430E+00 0.47 1.352E+00 4.97 5.7l l.353E+00 4.94 5.68
 diff_2 3.640E-0l 3.623E-0l 0.46 4.080E-01 l2.l0 ll.20 4.ll9E-0l l3.l7 l2.04
 flux_l 8.648E-0l 8.658E-0l 0.l2 8.808E-01 l.86 l.70 8.8llE-0l l.88 l.73
 flux_2 l.352E-0l l.342E-0l 0.77 1.192E-01 ll.85 l2.57 l.l89E-0l l2.04 l2.8l
PWR_HZP_unrodded
 k_assembly l.4l3E+00 l.4llE+00 0.l7 1.404E+00 0.63 0.46 l.404E+00 0.6l 0.45
 fuel_maca_1 l.050E-02 l.060E-02 0.95 9.976E-03 4.99 6.26 9.978E-03 4.97 6.23
 fuel_maca_2 l.ll0E-0l l.lllE-0l 0.09 1.127E-01 l.54 l.42 l.l3lE-0l l.87 l.74
 fuel_macf_1 3.550E-03 3.624E-03 2.08 3.466E-03 2.36 4.55 3.465E-03 2.39 4.59
 fuel_macf_2 7.870E-02 7.933E-02 0.80 8.041E-02 2.l7 l.34 8.067E-02 2.5l l.67
 diff_1 l.37lE+00 l.4l6E+00 3.29 1.335E+00 2.59 6.04 l.336E+00 2.58 6.03
 diff_2 3.480E-0l 3.542E-0l l.77 4.025E-01 l5.66 l2.0l 4.063E-0l l6.74 l2.83
 flux_l 8.572E-0l 8.629E-0l 0.67 8.792E-01 2.56 l.85 8.795E-0l 2.60 l.89
 flux_2 l.428E-0l l.37lE-0l 4.0l 1.209E-01 l5.36 l3.4l l.205E-0l l5.62 l3.76
PWR_HFP_rodded
 k_assembly 1.065E+00 1.025E+00 3.77 1.011E+00 5.04 l.34 l.0l2E+00 4.98 l.27
 fuel_maca_1 l.290E-02 l.356E-02 5.l0 1.360E-02 5.4l 0.29 l.360E-02 5.45 0.33
 fuel_maca_2 l.350E-0l l.403E-0l 3.89 1.421E-01 5.25 l.30 l.424E-0l 5.45 l.48
 fuel_macf_1 3.420E-03 3.478E-03 l.7l 3.427E-03 0.l9 l.5l 3.427E-03 0.l9 l.5l
 fuel_macf_2 7.890E-02 8.049E-02 2.02 8.121E-02 2.93 0.89 8.l38E-02 3.l4 l.09
 diff_1 l.430E+00 l.393E+00 2.58 1.373E+00 3.98 l.45 l.373E+00 3.98 l.45
 diff_2 3.6l0E-0l 3.659E-0l l.37 4.207E-01 l6.54 l3.02 4.242E-0l l7.5l l3.73
 flux_l 9.0l7E-0l 9.ll0E-0l l.03 9.147E-01 l.44 0.4l 9.l48E-0l l.45 0.42
 flux_2 9.827E-02 8.90lE-02 9.42 8.529E-02 l3.2l 4.37 8.5l8E-02 l3.32 4.50
PWR_HZP_rodded
 k_assembly 1.095E+00 l.040E+00 4.99 1.037E+00 5.27 0.30 l.037E+00 5.26 0.29
 fuel_maca_1 l.280E-02 l.342E-02 4.86 1.313E-02 2.6l 2.l9 l.3l4E-02 2.63 2.l8
 fuel_maca_2 l.360E-0l l.4l5E-0l 4.05 1.453E-01 6.82 2.60 l.458E-0l 7.l7 2.9l
 fuel_macf_1 3.430E-03 3.493E-03 l.84 3.442E-03 0.35 l.48 3.444E-03 0.39 l.44
 fuel_macf_2 7.970E-02 8.l39E-02 2.l3 8.284E-02 3.94 l.74 8.307E-02 4.22 2.0l
 diff_1 l.406E+00 l.38lE+00 l.77 1.356E+00 3.55 l.84 l.356E+00 3.55 l.84
 diff_2 3.550E-01 3.583E-0l 0.94 4.141E-01 l6.66 l3.48 4.l76E-0l l7.63 14.19
 flux_l 9.0l8E-0l 9.084E-0l 0.73 9.128E-01 l.22 0.48 9.l30E-0l l.24 0.50
 flux_2 9.8l8E-02 9.l56E-02 6.74 8.724E-02 ll.l5 4.96 8.700E-02 ll.38 5.24

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.