Open Access

This article has an erratum: [https://doi.org/10.1051/epjn/2026014]


Table 2.

Description of the options used by participants. “p/a/pa” respectively means pincell, assembly and both pincell and assembly benchmarks. Superscripts are the total calculation cases. A unique value for the library in column 3 indicates that all nuclear data (XS, FY and DD) comes from this library.

Index Code Transport, FY, decay data Benchmark Institute/
libraries (XS/FY/DD) (p/a/pa) user
1 CASMO5 v2.13 ENDF/B-VII.1 pa 1
+ XS 239Pu JENDL-4.0
2 SERPENT v2.2.0 ENDF/B-VII.1 pa 2
3 SERPENT v2.1.30 ENDF/B-VII.0 pa 3
4 SERPENT v2.2.1 ENDF/B-VIII.0 a 4
5 SERPENT v2.2.1 JEFF-3.2 a 4
6 SERPENT v2.2.1 JEFF-3.3 a 4
7 SCALE/TRITON v6.2.4 ENDF/B-VII.1 pa 4
8 SERPENT v2.2.1 ENDF/B-VII.1 pa 4
9 SCALE/Polaris v6.3.1 ENDF/B-VII.1 (XS+FY) pa 5
JEFF-3.0/A (DD)
10 SERPENT v2.2.1 ENDF/B-VII.1 pa 5
11 SERPENT v2.2.1 JEFF-3.2 (XS) pa 5
JEFF-3.1.1 (FY+DD)
12 DARWIN v2.3 JEFF-3.1.1 pa 6
13 EVOLCODE v2.0 ENDF/B-VIII.0 pa 7
14 EVOLCODE v2.0 JEFF-3.3 pa 7
15 SCALE/ORIGEN v6.3.1 ENDF/B-VII.1 a 8
16 MVP v3 JENDL-4.0 (XS+FY) pa 8
JENDL/DDF-2015 (DD)
17 MVP v3 JENDL-4.0 (XS+FY) pa 8
JENDL-5.0 (DD)
18 MVP v3 JENDL-5.0 (XS+FY) pa 8
JENDL/DDF-2015 (DD)
19 MVP v3 JENDL-5.0 (XS+FY) pa 8
JENDL-5.0 (DD)
20 VESTA v2.2/MORET v5 ENDF/B-VII.1 pa 9
21 SCALE/ORIGEN v6.0 w17x17 v5.1 (XS) a 10
ENDF/B-V (FY+DD)
22 SCALE/TRITON v6.3.2 ENDF/B-VII.1 pa 11
23 MCNPX v2.60 JEFF-3.1.1 pa 12
+ ORIGEN2
24 HELIOS2 v2.04.02 ENDF/B-VII.1 pa 13
25 SERPENT v2.2.1 ENDF/B-VIII.0 p 14
26 SERPENT v2.2.1 ENDF/B-VII.1 p 14
27 SERPENT v2.2.1 ENDF/B-VIII.0 p 14
+ DBRC
28 SERPENT v2.2.2 JEFF-3.2 (XS) pa 15
JEFF-3.1.1 (FY+DD)
29 SERPENT v2.2.2 ENDF/B-VIII.0 pa 15
30 SERPENT v2.2.2 JENDL-4.0 pa 15
31 SERPENT v2.2.2 ENDF/B-VII.1 pa 15
32 SERPENT v2.2.1 JEFF-3.1.1 p 14
33 SERPENT v2.2.1 ENDF/B-VIII.1 p 14
34 SERPENT v2.2.0 ENDF/B-VII.1 pa 16
35 SCALE/TRITON ENDF/B-VII.1 (XS+FY) pa 17
v6.3.1 ENDF/B-VII.0 (DD)
36 SERPENT v2.2.1 ENDF/B-VII.1 pa 18
37 ALEPH2 v2.9.2 ENDF/B-VII.1 a 19
38 ALEPH2 v2.9.2 ENDF/B-VIII.0 a 19
39 ALEPH2 v2.9.2 ENDF/B-VIII.1 a 19
40 ALEPH2 v2.9.2 JEFF-3.3 a 19
41 ALEPH2 v2.9.2 JEFF-3.1.1 a 19
42 ALEPH2 v2.9.2 JENDL-5.0 a 19
43 SNF v1.07 ENDF/B-VII.1 a 1
44 SCALE/ORIGEN v6.3.1 ENDF/B-VII.1 a 20
45 SCALE/ORIGAMI v6.3.1 ENDF/B-VII.1 a 20
46 DRAGON v5.0.8 ENDF/B-VII.1 p 21
47 DRAGON v5.0.8 ENDF/B-VIII.0 p 21
48 DRAGON v5.0.8 ENDF/B-VIII.1 p 21
49 DRAGON v5.0.8 JEF-2.2 p 21
50 DRAGON v5.0.8 JEFF-3.3 p 21
51 DRAGON v5.0.8 JEFF-3.1.1 p 21
52 DRAGON v5.0.8 JENDL-5.0 p(38) 21
53 CASMO5 v3.08 ENDF/B-VII.1 a 9
+ XS 239Pu JENDL-4.0
54 CASMO5 v3.08 ENDF/B-VII.1 a 9
55 HELIOS2 v2.04.02 (no spacers) ENDF/B-VII.1 a(43) 13

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.