Open Access
Table 4
Isotopic activities (Bq/tHM) in cladding for PWR UO2 and MOX fuel (cooling time 60 days).
PWR (KKG) UO2 - 4.4% enrich. / 55 GWd/t | PWR (KKG) MOX - 0.25/4.78% enrich. / 55 GWd/t | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuclides | TRITON | Origen-S | Origen-S | Origen-S | Orig/Trit | Orig/Trit | TRITON | Origen-S | Origen-S | Origen-S | Orig/Trit | Orig/Trit |
Core-Foll | Flux-avg | Core-Foll | Flux-avg | Flux-avg | Core-Foll | Core-Foll | Flux-avg | Core-Foll | Flux-avg | Flux-avg | Core-Foll | |
Hot Cld | Hot Cld | Hot Cld | Cold cld | Hot Cld | Hot Cld | Hot Cld | Hot Cld | Hot Cld | Cold cld | Hot Cld | Hot Cld | |
ag108m | 6.26E+03 | 6.95E+03 | 5.50E+03 | 1.30E+04 | 1.11 | 0.88 | 3.71E+03 | 4.45E+03 | 4.36E+03 | 4.98E+03 | 1.20 | 1.17 |
am241 | 2.79E+07 | 2.36E+07 | 2.42E+07 | 2.23E+07 | 0.84 | 0.86 | 2.69E+07 | 3.06E+07 | 3.25E+07 | 3.92E+07 | 1.14 | 1.21 |
am242m | 1.07E+06 | 1.03E+06 | 1.03E+06 | 8.25E+05 | 0.96 | 0.97 | 1.20E+06 | 1.47E+06 | 1.54E+06 | 1.85E+06 | 1.23 | 1.28 |
am243 | 7.60E+06 | 1.09E+07 | 8.14E+06 | 1.35E+07 | 1.43 | 1.07 | 1.87E+06 | 2.29E+06 | 2.20E+06 | 5.89E+06 | 1.22 | 1.18 |
ar39 | 3.79E+06 | 3.97E+06 | 3.40E+06 | 4.80E+06 | 1.05 | 0.90 | 3.19E+06 | 4.09E+06 | 4.05E+06 | 3.87E+06 | 1.29 | 1.27 |
ba133 | 2.78E+03 | 3.36E+03 | 1.84E+03 | 5.43E+03 | 1.21 | 0.66 | 1.17E+03 | 1.44E+03 | 1.41E+03 | 2.42E+03 | 1.24 | 1.21 |
ba137m | 8.78E+09 | 9.94E+09 | 8.29E+09 | 1.30E+10 | 1.13 | 0.94 | 4.62E+09 | 5.66E+09 | 5.54E+09 | 8.53E+09 | 1.22 | 1.20 |
c14 | 2.89E+10 | 3.27E+10 | 2.81E+10 | 3.92E+10 | 1.13 | 0.97 | 1.26E+10 | 1.52E+10 | 1.50E+10 | 1.94E+10 | 1.21 | 1.20 |
cd113m | 8.43E+06 | 8.26E+06 | 8.22E+06 | 7.92E+06 | 0.98 | 0.97 | 1.40E+07 | 1.99E+07 | 1.99E+07 | 1.55E+07 | 1.42 | 1.42 |
cl36 | 6.42E+08 | 7.25E+08 | 6.28E+08 | 8.80E+08 | 1.13 | 0.98 | 2.49E+08 | 2.96E+08 | 2.92E+08 | 4.09E+08 | 1.19 | 1.18 |
cm242 | 8.18E+09 | 9.73E+09 | 8.19E+09 | 1.11E+10 | 1.19 | 1.00 | 4.18E+09 | 5.14E+09 | 4.92E+09 | 9.39E+09 | 1.23 | 1.18 |
cm243 | 5.01E+06 | 6.31E+06 | 4.65E+06 | 7.73E+06 | 1.26 | 0.93 | 2.05E+06 | 2.38E+06 | 2.25E+06 | 4.91E+06 | 1.16 | 1.10 |
cm244 | 1.63E+09 | 2.79E+09 | 1.72E+09 | 3.76E+09 | 1.71 | 1.05 | 2.47E+08 | 3.22E+08 | 3.05E+08 | 9.88E+08 | 1.30 | 1.23 |
cm245 | 3.05E+05 | 5.53E+05 | 3.07E+05 | 7.27E+05 | 1.82 | 1.01 | 4.58E+04 | 6.05E+04 | 5.66E+04 | 1.94E+05 | 1.32 | 1.24 |
cm246 | 7.57E+04 | 1.47E+05 | 6.58E+04 | 2.66E+05 | 1.94 | 0.87 | 4.53E+03 | 5.26E+03 | 4.86E+03 | 2.50E+04 | 1.16 | 1.07 |
co60 | 4.35E+13 | 4.81E+13 | 4.25E+13 | 5.44E+13 | 1.11 | 0.98 | 2.54E+13 | 3.17E+13 | 3.11E+13 | 3.61E+13 | 1.25 | 1.22 |
cs134 | 1.60E+10 | 2.16E+10 | 1.61E+10 | 3.19E+10 | 1.35 | 1.01 | 7.61E+09 | 1.02E+10 | 9.77E+09 | 1.72E+10 | 1.35 | 1.29 |
cs135 | 3.21E+04 | 3.62E+04 | 2.99E+04 | 4.05E+04 | 1.13 | 0.93 | 2.73E+04 | 3.53E+04 | 3.55E+04 | 4.12E+04 | 1.30 | 1.30 |
cs137 | 9.27E+09 | 1.05E+10 | 8.76E+09 | 1.38E+10 | 1.13 | 0.94 | 4.88E+09 | 5.97E+09 | 5.86E+09 | 9.01E+09 | 1.22 | 1.20 |
eu152 | 1.40E+05 | 1.45E+05 | 1.47E+05 | 1.26E+05 | 1.04 | 1.05 | 2.48E+05 | 3.29E+05 | 3.60E+05 | 2.79E+05 | 1.33 | 1.45 |
eu154 | 8.03E+08 | 9.07E+08 | 7.37E+08 | 1.92E+09 | 1.13 | 0.92 | 4.83E+08 | 6.14E+08 | 5.97E+08 | 9.45E+08 | 1.27 | 1.24 |
eu155 | 4.54E+08 | 4.81E+08 | 3.97E+08 | 5.89E+08 | 1.06 | 0.87 | 2.33E+08 | 2.87E+08 | 2.79E+08 | 4.66E+08 | 1.23 | 1.20 |
fe55 | 1.76E+14 | 2.00E+14 | 1.78E+14 | 2.31E+14 | 1.13 | 1.01 | 8.58E+13 | 1.07E+14 | 1.05E+14 | 1.34E+14 | 1.25 | 1.22 |
h3 | 3.33E+10 | 3.45E+10 | 2.97E+10 | 3.31E+10 | 1.04 | 0.89 | 3.19E+10 | 4.08E+10 | 4.02E+10 | 3.85E+10 | 1.28 | 1.26 |
ho166m | 5.37E+01 | 6.59E+01 | 4.31E+01 | 1.11E+02 | 1.23 | 0.80 | 2.57E+01 | 3.32E+01 | 3.20E+01 | 5.18E+01 | 1.29 | 1.25 |
i129 | 3.31E+03 | 3.67E+03 | 3.09E+03 | 4.84E+03 | 1.11 | 0.93 | 1.82E+03 | 2.23E+03 | 2.19E+03 | 3.26E+03 | 1.22 | 1.20 |
kr85 | 6.87E+08 | 7.72E+08 | 6.44E+08 | 9.66E+08 | 1.12 | 0.94 | 3.74E+08 | 4.57E+08 | 4.48E+08 | 6.35E+08 | 1.22 | 1.20 |
nb93m | 4.69E+11 | 5.12E+11 | 4.42E+11 | 1.66E+09 | 1.09 | 0.94 | 3.83E+11 | 4.90E+11 | 4.83E+11 | 4.61E+11 | 1.28 | 1.26 |
nb94 | 2.43E+10 | 2.65E+10 | 2.30E+10 | 2.81E+10 | 1.09 | 0.95 | 1.76E+10 | 2.22E+10 | 2.20E+10 | 2.29E+10 | 1.26 | 1.25 |
ni59 | 7.44E+10 | 8.28E+10 | 7.33E+10 | 9.82E+10 | 1.11 | 0.99 | 3.14E+10 | 3.77E+10 | 3.72E+10 | 4.99E+10 | 1.20 | 1.19 |
ni63 | 1.04E+13 | 1.17E+13 | 1.01E+13 | 1.44E+13 | 1.13 | 0.98 | 4.03E+12 | 4.80E+12 | 4.74E+12 | 6.60E+12 | 1.19 | 1.18 |
np237 | 3.11E+03 | 3.16E+03 | 2.84E+03 | 2.93E+03 | 1.02 | 0.91 | 2.74E+03 | 3.48E+03 | 3.45E+03 | 3.43E+03 | 1.27 | 1.26 |
pd107 | 1.92E+04 | 2.18E+04 | 1.83E+04 | 2.96E+04 | 1.14 | 0.95 | 9.72E+03 | 1.19E+04 | 1.17E+04 | 1.90E+04 | 1.22 | 1.20 |
pm146 | 5.36E+03 | 3.71E+03 | 3.53E+03 | 5.79E+03 | 0.69 | 0.66 | 6.38E+03 | 8.19E+03 | 8.06E+03 | 7.84E+03 | 1.28 | 1.26 |
pm147 | 1.16E+10 | 1.18E+10 | 1.12E+10 | 1.39E+10 | 1.02 | 0.96 | 7.32E+09 | 8.95E+09 | 8.73E+09 | 1.23E+10 | 1.22 | 1.19 |
pu238 | 1.15E+08 | 1.35E+08 | 1.03E+08 | 1.50E+08 | 1.18 | 0.90 | 5.79E+07 | 6.68E+07 | 6.71E+07 | 9.99E+07 | 1.15 | 1.16 |
pu239 | 3.41E+07 | 2.88E+07 | 2.98E+07 | 3.03E+07 | 0.84 | 0.87 | 4.36E+07 | 6.41E+07 | 6.40E+07 | 5.96E+07 | 1.47 | 1.47 |
pu240 | 4.31E+07 | 2.73E+07 | 2.81E+07 | 3.10E+07 | 0.63 | 0.65 | 3.67E+07 | 4.62E+07 | 4.60E+07 | 4.47E+07 | 1.26 | 1.25 |
pu241 | 2.11E+10 | 2.06E+10 | 2.08E+10 | 2.15E+10 | 0.98 | 0.98 | 2.07E+10 | 2.70E+10 | 2.66E+10 | 3.49E+10 | 1.31 | 1.29 |
pu242 | 4.62E+05 | 5.44E+05 | 4.69E+05 | 7.39E+05 | 1.18 | 1.02 | 1.93E+05 | 2.20E+05 | 2.14E+05 | 4.42E+05 | 1.14 | 1.11 |
sb125 | 8.19E+13 | 8.91E+13 | 7.96E+13 | 9.19E+13 | 1.09 | 0.97 | 6.37E+13 | 8.20E+13 | 7.99E+13 | 8.21E+13 | 1.29 | 1.25 |
se79 | 7.09E+03 | 7.84E+03 | 6.59E+03 | 1.04E+04 | 1.11 | 0.93 | 3.97E+03 | 4.86E+03 | 4.77E+03 | 6.71E+03 | 1.22 | 1.20 |
sm151 | 3.02E+07 | 3.34E+07 | 3.08E+07 | 3.71E+07 | 1.10 | 1.02 | 3.08E+07 | 4.31E+07 | 4.26E+07 | 4.90E+07 | 1.40 | 1.38 |
sn121m | 1.23E+11 | 1.32E+11 | 1.15E+11 | 1.27E+11 | 1.08 | 0.93 | 9.69E+10 | 1.22E+11 | 1.21E+11 | 1.19E+11 | 1.26 | 1.24 |
sn126 | 4.49E+04 | 4.95E+04 | 4.17E+04 | 7.06E+04 | 1.10 | 0.93 | 2.75E+04 | 3.39E+04 | 3.33E+04 | 4.46E+04 | 1.24 | 1.21 |
sr90 | 4.48E+09 | 4.94E+09 | 4.11E+09 | 6.07E+09 | 1.10 | 0.92 | 2.65E+09 | 3.24E+09 | 3.18E+09 | 4.28E+09 | 1.22 | 1.20 |
tc99 | 1.80E+08 | 1.84E+08 | 1.62E+08 | 2.02E+08 | 1.02 | 0.90 | 1.40E+08 | 1.67E+08 | 1.65E+08 | 1.67E+08 | 1.19 | 1.18 |
te125m | 1.92E+13 | 2.07E+13 | 1.85E+13 | 2.11E+13 | 1.08 | 0.96 | 1.48E+13 | 1.88E+13 | 1.85E+13 | 1.88E+13 | 1.27 | 1.25 |
u234 | 3.34E+05 | 3.59E+05 | 3.12E+05 | 3.73E+05 | 1.08 | 0.93 | 2.18E+05 | 2.66E+05 | 2.61E+05 | 2.97E+05 | 1.22 | 1.20 |
u235 | 6.24E+01 | 5.91E+01 | 6.21E+01 | 5.32E+01 | 0.95 | 0.99 | 8.76E+01 | 1.11E+02 | 1.11E+02 | 9.03E+01 | 1.26 | 1.27 |
u236 | 1.14E+03 | 1.09E+03 | 1.04E+03 | 1.09E+03 | 0.95 | 0.91 | 8.09E+02 | 9.23E+02 | 9.19E+02 | 9.93E+02 | 1.14 | 1.14 |
u238 | 4.47E+03 | 4.49E+03 | 4.65E+03 | 4.13E+03 | 1.00 | 1.04 | 3.73E+03 | 4.70E+03 | 4.72E+03 | 4.38E+03 | 1.26 | 1.26 |
y90 | 4.56E+09 | 5.01E+09 | 4.17E+09 | 6.14E+09 | 1.10 | 0.92 | 2.71E+09 | 3.35E+09 | 3.27E+09 | 4.39E+09 | 1.24 | 1.21 |
zr93 | 8.91E+09 | 9.84E+09 | 8.44E+09 | 8.38E+09 | 1.10 | 0.95 | 5.90E+09 | 7.37E+09 | 7.28E+09 | 5.98E+09 | 1.25 | 1.23 |
Total | 4.56E+15 | 5.54E+15 | 4.98E+15 | 4.60E+15 | 1.22 | 1.09 | 3.75E+15 | 5.79E+15 | 5.11E+15 | 4.65E+15 | 1.55 | 1.37 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.